Kolejnice
Název dokumentu | Vydavatel | Rozměr, tvar | Značka oceli | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Spojky | E295, S355JR | C |
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Podkladnice | S275JR | C |
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Svěrky | S275JR | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | – | C a C-Mn oceli | C |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | 54E4, 60E2, 49E5, válcované profily drobného kolejiva | R260, S275JR, S355JR, R200 | C |
Systém Y15 | INFRABEL | Kolejnice | 900A | C |
Systém Y15 | INFRABEL | Podkladnice a spojky | - | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Žebrové podkladnice typu Pm49, Pża16, Pżb16 pro 60E1, 49E1(S49), S42 | S275JR | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Svěrky typu Łp2 pro 49E1(S49) | S275JR | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Spojky typu Ł49 a Ł60 | S355JR | C |
DOPUSZCZENIE | PKP PLK | Kolejnice 49E1 | R260 | C,PS |
DOPUSZCZENIE | PKP PLK | Kolejnice 60E1 | R260 | C,PS |
PRODUCT CERTIFICATE | Ricardo B.V. | - železniční podkladnice | S275JR, S355JR | C |
PRODUCT CERTIFICATE | Ricardo B.V. | - 49E1, 54E1, 60E1 | R260, R260Mn | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | S49, R65, UIC60 | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TSÚS | - kolejnice pro polní tratě Xa, S10, S14, S18, S20, jazykové tratě XXX, Xa | R0550, 700, 10500 | C |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - širokopatní - vyhýbkové - tramvajové - pro důlní a polní dráhy |
STO č. 070-053673 | C,STO,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - tyče určené k výrobě drobného kolejiva (spojky, podkladnice, svěrky, kluzné profily) | S275JR | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - tyče určené k výrobě drobného kolejiva (spojky, podkladnice, svěrky, kluzné profily) | S355JR | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - tyče určené k výrobě drobného kolejiva (spojky, podkladnice, svěrky) | STO č. 070-048614 | C,STO,PS |
Certifikát systému řízení výroby | TZÚS | - spojky - podkladnice - svěrky - můstkové desky |
STO č. 070-046027 - S355JR, S275JR, R200 | C, STO, PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | širokopatní - PN TŽ 42 0204 | P65 | C(CZ,EN,RU), STO(CZ,RU), PS(CZ,EN) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | širokopatní - PN TŽ 42 0203 | P65 | C(CZ,EN), STO(CZ), PS(CZ,EN) |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | 49E1 (S49) | R260 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | 60E1 (UIC60) | R260 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Spojky typu Ł49 i Ł60 pro 60E1 (UIC60), 49E1(S49) | S275JR, S355JR, R200 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Žebrové podkladnice typu Pm49, Pża16, Pżb16 pro 60E1, 49E1(S49), S42 | S275JR, S355JR | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Svěrky typu Łp2 pro 49E1(S49) | S275JR, S355JR | C |
Schválenie systému riadenia kvality | VÚD | - širokopatní 49E1, 49E5, 54E1, 54E2, 54E3, 54E4, 60E1, 60E2, R65, M48, P65 | R260, K78ChSF | C(SK,EN),PS(CZ,EN) |
Válcovaný drát
Název dokumentu | Vydavatel | Rozměr, tvar | Značka oceli | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Certificate | BUREAU VERITAS | - | C a C-Mn oceli | C |
SK – CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,VZ |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,STO,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 90 mm | STO č. 070-046458 | C,STO,PS |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/PESR (EN) |
Certificate of Approval | UK CARES | - | K89 | C |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | - | - | C |
Válcované a lité polotovary
Název dokumentu | Vydavatel | Rozměr, tvar | Značka oceli | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Approval Certificate | American Bureau of Shipping | - | A/B/D/E, AH/DH/EH 32/36 | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | - | C a C-Mn oceli | C |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | - | - | C |
Approval of Material Manufacturers | DNV | viz pdf příloha | C&C-Mn, legovaná ocel, válcovaná ocel pro konstrukce, kotle a tlakové nádoby, speciální použití, VL A, S235 JR (J0, J2) | C |
Certificate | Lloyd's Register | viz pdf příloha | C a C-Mn oceli | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | viz pdf příloha | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/PESR (EN) |
Osvědčení o aprobaci podniku | Československý Lloyd spol. s r.o.. | - | - | C |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | - | - | C |
Trubky
Název dokumentu | Vydavatel | Rozměr, tvar | Značka oceli | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Certificate | API | - | H40, J55, K55, N80, L80, P110 | C/5CT |
Certificate | API | - | nejvyšší jakost X65, stav dodání R, N, Q, PSL1, PSL2 | C/5L |
Certificate | BUREAU VERITAS | ø 60 – 406,4 mm, tl. stěny 4 – 60 mm | C a C-Mn oceli | C |
CERTIFICATE | DNV | ø max. 406,4 mm, tl. stěny max. 60.3 mm | C a C-Mn oceli | C |
Approval of Manufacturer Certificate | DNV | ø max. 406,4 mm, tl. stěny max. 60 mm | GL-R 360, GL-R 360W, GL-R 410, GLR 490, Grade B | C |
Certificate | Lloyd's Register | ø max. 377 mm, C a C-Mn ocel – tl. stěny max. 45 mm,legované oceli – tl. stěny max. 36 mm | C a C-Mn oceli, legované oceli | C |
CERTIFICATE | NDT zkoušení | NDT zkoušení | NDT zkoušení | C |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ø 60,3 – 406,4 mm, tl. stěny 6,3 – 60,0 mm | PSL1 - L245 (B), L290 (X42), L360 (X52), L415 (X60); PSL2 - L245N (BN), L290N (X42N), L360N (X52N), L415N (X60N), L245NE (BNE), L290NE (X42NE), L360NE (X52NE), L415NE (X60NE) | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ø 60,3 – 406,4 mm, tl. stěny 6,3 – 60,0 mm | E235, E275, E355, E470, E420J2, E355K2, E460K2, E590K2, C45E, C60E, 42CrMo4, C15E | C,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ø 60,3 – 406,4 mm, tl. stěny 6,3 – 60,0 mm | 11 353, 11 453, 11 523 | C,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ø 60,3 – 406,4 mm, tl. stěny 6,3 – 60,0 mm | 12 021, 12 050 | C,PS |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/PED (EN+DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/ADW (EN+DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ø 60,3-406,4 mm, tl. stěny 5,0-60,0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (CZ, EN, DE, FR) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ø 60,3-406,4 mm, tl. stěny 5,0-60,0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (EN-CZ, EN-DE, EN-DE-CZ, E-DE-FR) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ø 60,3-406,4 mm, tl. stěny 5,0-60,0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (PL, HR) |
CERTIFICATE | TÜV UK | ø 60,3-406,4 mm, tl. stěny 5,0-60,0 mm | dle BS EN 10210-1 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/PESR (EN) |
KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | ZETOM Katowice | ø 60,3 – 406,4 mm, tl. stěny 5 – 60 mm | L245N (BN)L290N (X42N)L360N (X60N)L245NE (BNE)L290NE (X42NE)L360NE (X52NE)L415NE (X60NE) | C,PS |
Osvědčení o aprobaci podniku | Československý Lloyd | ø 60,3 – 406,4 mm, tl. stěny 6,3 – 60,0 mm | - | C |
Tyčová ocel
Název dokumentu | Vydavatel | Rozměr, tvar | Značka oceli | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Approval Certificate | American Bureau of Shipping | ocelové výkovky | ocelové výkovky | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | - | C a C-Mn oceli | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | Sochory a bloky 70 - 300 mmKruhové tyče průměru 70 - 300 mm | C a C-Mn oceli | C |
APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS for rolled steel bars for machine structures | ClassNK - NIPPON KAIJI KYOKAI | Kruhové tyče do 210 mm | C45, C45E, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | Vývalky z polotovarů kontinuálního lití | - | C |
Approval of Material Manufacturers | DNV | příloha certifikátu | C a C-Mn, legované oceli, VL A, S235 JR(J0,J2), 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFICATE | DNV | válcované tyče kruhového průřezu do 300 mm | C a C-MN oceli,legované oceli, R3S, R4, R4S, R5, R6 | C |
Certificate | Lloyd's Register | příloha certifikátu | A, U1, U2, C a C-Mn oceli, legované oceli | C |
Certificate | Lloyd's Register | Ocelové tyče do průměru 300 mm | C a C-Mn oceli, legované oceli | C |
ZERTIFIKAT | PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM | 12 – 32 mm | B500B | C |
ZERTIFIKAT | PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM | kruhová 12 – 90 mm, čtvercová 35 až 65 mm, plochá 25x5 mm až 150x25 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | viz pdf příloha | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
SK – CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,VP |
SK - CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | B500B 10 – 32 mm, B550B 10 – 20 mm | B500B, B550B | C |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - tyče průřezu rovnoramenného L 30 až L 50 mm- tyče ploché šířky 25 až 150 mm, tloušťky 5 až 60 mm- tyče kruhové od Ø 12 do Ø 90 mm- tyče čtvercové od 20x20 do 65x65 mm- tyče šestihranné 16 až 38 mm- krycí profil tvaru F (S235JR) | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - tyče průřezu rovnoramenného L 30 až L 50 mm- tyče ploché šířky 25 až 150 mm, tloušťky 5 až 60 mm- tyče kruhové od Ø 12 do Ø 90 mm- tyče čtvercové od 20x20 do 65x65 mm- tyče šestihranné 16 až 38 mm- tyče profilové pro spojky (S275JR)- tyče profilové pro žebrové podkladnice (S275JR)- tyče profilové pro svěrky (S275JR)- tyče profilové pro kluzné profily (S275JR) | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - tyče průřezu rovnoramenného L 30 až L 50 mm- tyče ploché šířky 25 až 150 mm, tloušťky 5 až 60 mm- tyče kruhové od Ø 12 do Ø 90 mm- tyče čtvercové od 20x20 do 65x65 mm- tyče šestihranné 16 až 38 mm- tyče profilové pro spojky (S355JR)- tyče profilové pro žebrové podkladnice (S355JR)- tyče profilové pro svěrky (S355JR)- tyče profilové pro kluzné profily (S355JR)- tyče kruhového průměru 63 < d ≤ 80 mm (S355K2) | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | tyče kruhového průřezu 40 < d ≤ 80 mm | S355NL | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | tyče kruhového průřezu od 18 do 80 mm | 25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4 a 27MnCrB5-2 | C, PV(CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R, 25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 | C, PV(CZ), PV(EN) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 90 mm | STO č. 070-046458 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - tyče určené k výrobě drobného kolejiva (spojky, podkladnice, svěrky) | STO č. 070-037013 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm | B550B | C,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 a 36 mm | B500B | C,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 16, 20, 25, 28, 32 mm | B500C | C,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm, tyče čtvercové průřezu od 70x70 do 240x240 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm, tyče čtvercové průřezu od 70x70 do 240x240 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm, tyče čtvercové průřezu od 70x70 do 240x240 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha/Třinec | viz pdf příloha | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha/Třinec | viz pdf příloha | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha/Kladno | viz pdf příloha | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | viz pdf příloha/Kladno | viz pdf příloha | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | tyče kruhové, ploché, čtvercové, rovnoramenné, profilové, drát | S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2) a S355K2, S355NL dle BS EN 10025-1:2004,C35, C35E, C35R, C45, C45E, C45R dle BS EN 10343:2009,25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4 a 27MnCrB5-2 (stav dodání +QT – zušlechtěný stav) dle BS EN 10343:2009 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm, tyče čtvercové průřezu od 70x70 do 240x240 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R (ve stavu dodání +N) dle BS EN 10343:2009,25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 (ve stavu dodání +QT) dle BS EN 10343:2009,S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2) dle BS EN 10025-1:2004 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C/PESR (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | viz pdf příloha | viz pdf příloha | C, PESR (EN) |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | - | - | C |
Plochá a široká ocel
Název dokumentu | Vydavatel | Rozměr, tvar | Značka oceli | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Certificate | BUREAU VERITAS | široká ocel šířky 150 – 520 mm, tloušťky 5 – 50 mm | GRADE BV-A, BV-B, BV-AH32, BV-AH36 | C |
Approval of Material Manufacturers | DNV | široká ocel tloušťky 5 – 40 mm | VL A, VL B, VL D, VL A32, VL D32, VL A36, VL D36, S235 JR(J0, J2), S275 JR(J0, J2), S355 JR(J0, J2), S355 K2 | C |
Certificate | Lloyd's Register | široká ocel, příloha certifikátu | A, B, D, AH27S, AH32, AH36, DH32, DH36 | C |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 70 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 70 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 70 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 60 mm | S460N | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 60 mm | S355J0(J2)W+N | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 70 mm | S235JR(J0, J2), S275JR(J0, J2), S355JR (J0, J2), S460N a S355J0 (J2)W+N dle BS EN 10025-1:2004 | C, PV (EN) |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | - | - | C |