Přeskočit na obsah

[€/t]

W.Nr. Značka oceli Kontislitky Tyčová ocel Válcovaný drát Lesklá ocel
1.0037 S235JR 4 4 5
1.0050 E295/St 50-2 4 4 5
1.0060 E335/St 60-2 4 4 5
1.0070 E360 11 11 14
1.0213 C8C/QST34-3 4 4 5
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 4 4 5
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 4 4 5
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 4 4 5
1.0460 P250GH/C22.8 4 4 5
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 4 4 5
1.0495 21Mn5 9 9 12
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 10 11 11 14
1.0553 S355J0 10 11 11 14
1.0566 T STE 355 11 11 14
1.0569 QSt52-3 11 11 14
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 10 11 11 14
1.0580 E355 11 11 14
1.0715 11SMn30, 9SMn28 11 11 14
1.0726 35S20 11 11 14
1.0727 46S20, 45S20 11 11 14
1.0762 44SMn28 11 11 14
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 4 4 5
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 4 4 5
EA1K 11 12 12 15
1.1173 30Mn5 11 11 14
1.1180 C35 RCR 4 4 4 5
1.1191 C45E 4 4 4 5
ER7CAFMOD1 4 4 4 5
R73 4 4 4 5
R73CAF 4 4 4 5
R6 4
R7 4
1.1193 Cf45 4 4 5
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 4 4 4 5
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 8 8 10
R8 5
ER7CAF 10 11 11 14
1.1213 CF53/CF53X10 8 8 10
1.1213 CF53X20 8 8 10
1.1219 C56E2, S55C-LS 9 9 12
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 9 9 12
1.1242 C70D2 8 8 10
1.1302 30MnVS6 28 29 36
30MnVS6+Ti 38 39 49
1.1303 38MnVS6 30 31 39
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 76 79 98
1.3505 100Cr6 64 66 83
1.3520 100CrMnSi6-4 74 77 95
1.3531 16CrNiMo6 456 473 588
1.3536 100CrMo7-3 182 189 235
1.3537 100CrMo7 139 144 179
1.5023 38Si7 20 21 26
1.5122 37MnSi5 21 22 27
1.5131 50MnSi4 23 24 30
1.5217 20MnV6 26 27 34
1.5231 38MnSiVS5 25 26 32
C38mod 24 25 26 32
1.5232 27MnSiVS6 26 27 34
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 112 116 144
1.5508 22B2 11 11 14
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 8 8 10
1.5531 30MnB5 8 8 10
1.5535 23MnB4 8 8 10
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 556 577 717
1.5810 18NiCr5-4 319 331 412
1.5918 17CrNi6 302 313 390
1.5920 18CrNi8 387 401 499
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 186 193 240
1.6540 23MnNiCrMo5-3 185 192 239
1.6541 23MnNiCrMo5-2 183 190 236
1.6566 17NiCrMo6-4 318 330 410
1.6580 30CrNiMo8 550 570 710
1.6582 34CrNiMo6 363 386 400 498
1.6587 18CrNiMo7-6 393 418 433 539
1.6758 23MnNiMoCr5-4 386 400 498
1.7015 15Cr3 32 33 41
1.7016 17Cr3 33 34 43
1.7027 20Cr4 35 36 45
1.7033 34Cr4(S4) 44 46 57
1.7035 41Cr4(S4) 44 46 57
1.7076 32CrB4 44 46 57
1.7077 36CrB4 44 46 57
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 43 45 55
1.7131 16MnCr5(S5) 46 48 59
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 55 57 71
1.7147 16/20MnCr5(S5) 55 57 71
1.7160 16MnCrB5 46 48 59
1.7176 55Cr3 37 38 48
1.7177 60CR3 34 35 44
1.7182 27MnCrB5/35KBW 28 29 36
1.7185 33MnCrB5 28 29 36
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 129 134 166
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 129 134 166
1.7225 42CrMo4 121 129 134 166
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 121 129 134 166
1.7228 50CrMo4 129 134 166
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 190 197 245
1.7325 25MoCr4 198 205 255
1.7335 13CrMo4-5 234 243 302
1.7380 10CrMo9-10 503 522 649
1.7701 52CrMoV4 141 146 182
1.7707 30CrMoV9 188 195 243
1.7711 40CrMoV4-6 234 243 302
1.8153 60SiCrV7 99 103 128
1.8159 51CrV4, 50CrV4 63 65 81
1.8161 58CrV4 62 64 80
1.8519 31CrMoV9 177 188 195 243
1.8550 34CrAlNi7-10 287 298 370
18NiCrMo5 318 330 410
21NiCrMo5 318 330 410
40NiCrMo7, SAE 4340 409 424 528
39NiCrMo3 245 254 316
20CrNi4, 19CrNi5 176 183 227
16CrNi4, 16CrNiS4 176 183 227
16NiCr4, 16NiCrS4 176 183 227
EN 355 535 555 690
TL 1356 7 7 9
TL 1427 28 29 36
TL 1438 31 32 40
TL 4221 45 47 58
TL 4227 47 49 61
TL 4521 447 464 577
TL4521MOD 479 497 618
V2905 16 17 21
V2906 17 18 22
ZF1 303 314 391
ZF1A 420 436 542
ZF34C 25 26 32
ZF6 43 45 55
ZF50 4 4 4 5
ZF59 28 29 36
ZF60M 11 11 14
ZF7 51 53 66
ZF7B 51 53 66
4140 147 152 190
C15F+Svk 38 39 49
30Cr2V 90 93 116
38Cr2V 95 99 123
60SiCr8 64 66 83
C50E26C 43 45 55
C50E83C 83 86 107
4319 367 381 473
8219 94 97 121
8319 98 102 126
S53 16 17 21
50S2 18 19 23
WSTE 355+CE 10 11 11 14
42CrMo4 Mod 173
42CrMo4-NIC 173
42CrMo4-LB 121
E.R9.3 4
R9 4
E.R8.3 4
ER8 4
BR 5
MK-J2 52 54 67
CQ35 11 11 14
SAE 1548mod 12 12 15
38MnS6 30 31 39
S48C 11 11 14
38MnVS5 26 27 34
46Cr4 14
EA1N 11 11 14
1035 4 4 5
Class A HS 23
Class B specif. VD 6071 6
Class B specif. VD 6170 33
Class C 8
Class C Mod2 10
Class C UCS 10
EA1N (LEG) 23
C64M-ICE 10
A105 10 11 11 14
33MnCrB5-2ModNi 160 166 206
A485-2-N40 82 85 106