Rails
Document Title | Issued by | Dimension, shape | Steel Grade | Documents |
---|---|---|---|---|
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Fishplates | E295, S355JR | C |
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Baseplates | S275JR | C |
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Clips | S275JR | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | C and C-Mn steel | C | |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | 54E4, 60E2, 49E5, Rolled profiles for railway superstructure | R260, S275JR, S355JR, R200 | C |
Systém Y15 | INFRABEL | Rails | 900A | C |
Systém Y15 | INFRABEL | Baseplates and fishplates | - | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Ribbed baseplates of type Pm49, Pża16, Pżb16 for 60E1, 49E1(S49), S42 | S275JR | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Clips of type Łp2 for 49E1(S49) | S275JR | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Fishplates of type Ł49 and Ł60 | S355JR | C |
DOPUSZCZENIE | PKP PLK | -flat bottom 49E1 | R260 | C,PS |
DOPUSZCZENIE | PKP PLK | -flat bottom 49E1 | R260 | C,PS |
PRODUCT CERTIFICATE | Ricardo B.V. | - baseplates | S275JR, S355JR | C |
PRODUCT CERTIFICATE | Ricardo B.V. | - 49E1, 54E1, 60E1 | R260, R260Mn | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | S49, R65, UIC60 | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TSÚS | - rails for field tracks Xa, S10, S14, S18, S20, tongue XXX, Xa | R0550, 700, 10500 | C |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - flat bottom - switch - tram - for mine and field tracks |
STO No. 070-053673 | C,STO,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - bars for railway accessories (baseplates, fishplates, clips, sliding profiles) | S275JR | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - bars for railway accessories (baseplates, fishplates, clips, sliding profiles) | S355JR | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - bars for railway accessories (baseplates, fishplates, clips) | STO No. 070-048614 | C,STO,PS |
Certifikát systému řízení výroby | TZÚS | - fishplates - baseplates - clips - bridge plates |
STO No. 070-046027 - S355JR, S275JR, R200 | C, STO, PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | flat bottom - PN TŽ 42 0204 | P65 | C(CZ,EN,RU), STO(CZ,RU), PS(CZ,EN) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | flat bottom - PN TŽ 42 0203 | P65 | C(CZ,EN), STO(CZ), PS(CZ,EN) |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | 49E1 (S49) | R260 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | 60E1 (UIC60) | R260 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Fishplates of type Ł49 and Ł60 for 60E1 (UIC60), 49E1(S49) | S275JR, S355JR, R200 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Ribbed baseplates of type Pm49, Pża16, Pżb16 for 60E1, 49E1(S49), S42 | S275JR, S355JR | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Clips of type Łp2 for 49E1(S49) | S275JR, S355JR | C |
Schválenie systému riadenia kvality | VÚD | - flat bottom 49E1, 49E5, 54E1, 54E2, 54E3, 54E4, 60E1, 60E2, R65, M48, P65 | R260, K78ChSF | C(SK,EN),PS(CZ,EN) |
Wire rod
Document Title | Issued by | Dimension, shape | Steel Grade | Documents |
---|---|---|---|---|
Certificate | BUREAU VERITAS | - | C and C-Mn steel | C |
SK – CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | 5.5 – 32.0 mm | 10 216 | C,VZ |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 5.5 – 32.0 mm | 10 216 | C,STO,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5.5 – 25 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5.5 – 25 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5.5 – 25 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5.5 – 90 mm | STO No. 070-046458 | C,STO,PS |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment | see pdf attachment | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment | see pdf attachment | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | see pdf attachment | see pdf attachment | C/PESR (EN) |
Certificate of Approval | UK CARES | UK CARES | K89 | C |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | C |
Rolled and cast semis
Document Title | Issued by | Dimension, shape | Steel Grade | Documents |
---|---|---|---|---|
Approval Certificate | American Bureau of Shipping | A/B/D/E, AH/DH/EH 32/36 | C | |
Certificate | BUREAU VERITAS | C and C-Mn steel | C | |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | C | ||
Approval of Material Manufacturers | DNV | see pdf attachment | C&C-Mn, alloy steel, rolled steel for structural application, rolled steel for boilers, pressure vessels and special application, VL A, S235 JR (J0, J2) | C |
Certificate | Lloyd's Register | see pdf attachment | C and C-Mn steel | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | see pdf attachment | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment | see pdf attachment | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment | see pdf attachment | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | see pdf attachment | see pdf attachment | C/PESR (EN) |
Osvědčení o aprobaci podniku | Československý Lloyd spol. s r.o.. | C | ||
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | C |
Tubes
Document Title | Issued by | Dimension, shape | Steel Grade | Documents |
---|---|---|---|---|
Certificate | API | H40, J55, K55, N80, L80, P110 | C/5CT | |
Certificate | API | highest grade X65, delivery state R, N, Q, PSL1, PSL2 | C/5L | |
Certificate | BUREAU VERITAS | ⌀ 60 – 406.4 mm, wall thickness 4 – 60 mm | C and C-Mn steel | C |
CERTIFICATE | DNV | ⌀ max. 406.4 mm, wall thickness max. 60.3 mm | C and C-Mn steel | C |
Approval of Manufacturer Certificate | DNV | ⌀ max. 406.4 mm, wall thickness max. 60 mm | GL-R 360, GL-R 360W, GL-R 410, GLR 490, Grade B | C |
Certificate | Lloyd's Register | ⌀ max. 377 mm, C and C-Mn steel – wall thickness max. 45 mm, alloyed steel – wall thickness max. 36 mm | C and C-Mn steel, alloyed steel | C |
CERTIFICATE | NDT zkoušení | NDT testing | NDT testing | C |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 60.3 – 406.4 mm, wall thickness 6.3 – 60.0 mm | PSL1 - L245 (B), L290 (X42), L360 (X52), L415 (X60); PSL2 - L245N (BN), L290N (X42N), L360N (X52N), L415N (X60N), L245NE (BNE), L290NE (X42NE), L360NE (X52NE), L415NE (X60NE) | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ⌀ 60.3 – 406.4 mm, wall thickness 6.3 – 60.0 mm | E235, E275, E355, E470, E420J2, E355K2, E460K2, E590K2, C45E, C60E, 42CrMo4, C15E | C,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ⌀ 60.3 – 406.4 mm, wall thickness 6.3 – 60.0 mm | 11 353, 11 453, 11 523 | C,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ⌀ 60.3 – 406.4 mm, wall thickness 6.3 – 60.0 mm | 12 021, 12 050 | C,PS |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment | see pdf attachment | C/PED (EN+DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment | see pdf attachment | C/ADW (EN+DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ⌀ 60.3-406.4 mm, wall thickness 5.0-60.0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (CZ, EN, DE, FR) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ⌀ 60.3-406.4 mm, wall thickness 5.0-60.0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (EN-CZ, EN-DE, EN-DE-CZ, E-DE-FR) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ⌀ 60.3-406.4 mm, wall thickness 5.0-60.0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (PL, HR) |
CERTIFICATE | TÜV UK | ⌀ 60.3-406.4 mm, wall thickness 5.0-60.0 mm | dle BS EN 10210-1 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | see pdf attachment | see pdf attachment | C/PESR (EN) |
KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | ZETOM Katowice | ⌀ 60.3 – 406.4 mm, wall thickness 5 – 60 mm | L245N (BN)L290N (X42N)L360N (X60N)L245NE (BNE)L290NE (X42NE)L360NE (X52NE)L415NE (X60NE) | C,PS |
Osvědčení o aprobaci podniku | Československý Lloyd | ⌀ 60.3 – 406.4 mm, wall thickness 6.3 – 60.0 mm | C |
Steel bars
Document Title | Issued by | Dimension, shape | Steel Grade | Documents |
---|---|---|---|---|
Approval Certificate | American Bureau of Shipping | steel forgings | steel forgings | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | C and C-Mn steel | C | |
Certificate | BUREAU VERITAS | blooms and billets 70 - 300 mmround bars ⌀ 70 - 300 mm | C a C-Mn steel | C |
APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS for rolled steel bars for machine structures | ClassNK - NIPPON KAIJI KYOKAI | round rolled bars up to 210 mm | C45, C45E, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | bars rolled from the continuously cast semis | C | |
Approval of Material Manufacturers | DNV | see attachment | C&C-Mn, Alloy, VL A, S235 JR(J0,J2), 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFICATE | DNV | round rolled bars ⌀ up to 300 mm | C & C-MN steel,alloy steel, R3S, R4, R4S, R5, R6 | C |
Certificate | Lloyd's Register | see attachment | A, U1, U2, C and C-Mn steel, alloy steel | C |
Certificate | Lloyd's Register | steel bars ⌀ up to 300 mm | C and C-Mn steel, alloy steel | C |
ZERTIFIKAT | PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM | 12 – 32 mm | B500B | C |
ZERTIFIKAT | PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM | round ⌀ 15 – 90 mm, square 35 to 65 mm, flat 25x5 mm to 150x25 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | see pdf attachment | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
SK – CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | ⌀ 5.5 – 32.0 mm | 10 216 | C,VP |
SK - CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | B500B 10 – 32 mm, B550B 10 – 20 mm | B500B, B550B | C |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - equal angles L 30 up to L 50 mm - flat bars of width 25 up to 150 mm, thickness 5 up to 60 mm - round bars ⌀ 12 up to 90 mm - square bars 20x20 up to 65x65 mm - hexagonal bars 16 up to 38 mm - F profile (S235JR) |
S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - equal angles L 30 up to L 50 mm - flat bars of width 25 up to 150 mm, thickness 5 up to 60 mm - round bars ⌀ 12 up to 90 mm - square bars 20x20 up to 65x65 mm - hexagonal bars 16 up to 38 mm - bars for fishpplates (S275JR) - bars for ribbed baseplates (S275JR) - bars for clips (S275JR) - bars for sliding profiles (S275JR) |
S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - equal angles L 30 up to L 50 mm - flat bars of width 25 up to 150 mm, thickness 5 up to 60 mm - round bars ⌀ 12 up to 90 mm - square bars 20x20 up to 65x65 mm - hexagonal bars 16 up to 38 mm - bars for fishpplates (S355JR) - bars for ribbed baseplates (S355JR) - bars for clips (S355JR) - bars for sliding profiles (S355JR) - round bars ⌀ 63 < d ≤ 80 mm (S355K2) |
S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | round bars ⌀ 40 < d ≤ 80 mm | S355NL | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | round bars from 18 to 80 mm | 25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4 a 27MnCrB5-2 | C, PV(CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | round bars ⌀ 70 to 300 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R, 25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 | C, PV(CZ), PV(EN) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ⌀ 5.5 – 90 mm | STO No. 070-046458 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - bars for railway accessories (fishplates, baseplates, clips) | STO No. 070-037013 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 5.5 – 32.0 mm | 10 216 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 10, 12, 14, 16, 18 and 20 mm | B550B | C,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 a 36 mm | B500B | C,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 16, 20, 25, 28, 32 mm | B500C | C,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | round bars 70 up to 300 mm, square bars 70x70 up to 240x240 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | round bars 70 up to 300 mm, square bars 70x70 up to 240x240 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | round bars 70 up to 300 mm, square bars 70x70 up to 240x240 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment/Třinec | see pdf attachment/Třinec | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment/Třinec | see pdf attachment/Třinec | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment/Třinec | see pdf attachment/Třinec | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | see pdf attachment/Třinec | see pdf attachment/Třinec | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | round bars, flat bars, square bars, bars of equal angle, profile bars, round wire | S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2), S355K2, S355NL acc. to BS EN 10025-1:2004,C35, C35E, C35R, C45, C45E, C45R acc. to BS EN 10343:2009,25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4, 27MnCrB5-2 (in delivery condition +QT) acc. to BS EN 10343:2009 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | round bars from Ø 70 till Ø 300 mm, square bars from 70x70 till 240x240 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R (in delivery condition +N) acc. to BS EN 10343:2009,25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 (in delivery condition +QT) acc. to BS EN 10343:2009,S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2) acc. to BS EN 10025-1:2004 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | see pdf attachment | see pdf attachment | C/PESR (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | see pdf attachment | see pdf attachment | C, PESR (EN) |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | C |
Flat steel and universal mill plate
Document Title | Issued by | Dimension, shape | Steel Grade | Documents |
---|---|---|---|---|
Certificate | BUREAU VERITAS | wide steel width 150 – 520 mm, thickness 5 – 50 mm | GRADE BV-A, BV-B, BV-AH32, BV-AH36 | C |
Approval of Material Manufacturers | DNV | wide steel, thickness 5 to 40 mm | VL A, VL B, VL D, VL A32, VL D32, VL A36, VL D36, S235 JR(J0, J2), S275 JR(J0, J2), S355 JR(J0, J2), S355 K2 | C |
Certificate | Lloyd's Register | wide steel, see attachment | A, B, D, AH27S, AH32, AH36, DH32, DH36 | C |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | wide steel width 150 to 600 mm, thickness 5 to 70 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | wide steel width 150 to 600 mm, thickness 5 to 70 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | wide steel width 150 to 600 mm, thickness 5 to 70 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | wide steel width 150 to 600 mm, thickness 5 to 60 mm | S460N | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | wide steel width 150 to 600 mm, thickness 5 to 60 mm | S355J0(J2)W+N | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | wide steel 150 till 600 mm, thickness 5 till 70 mm | S235JR(J0, J2), S275JR(J0, J2), S355JR (J0, J2), S460N, S355J0 (J2)W+N acc. to BS EN 10025-1:2004 | C, PV (EN) |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | C |