Schienen
Titel des Dokuments | Ausgestellt von | Abmessungen, Form | Stahlsorte | Dokumente |
---|---|---|---|---|
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Schienenlaschen | E295, S355JR | C |
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Grundplatten | S275JR | C |
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Klammern | S275JR | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | C- und C-Mn-Stahl | C | |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | 54E4, 60E2, 49E5, Gewalzte Profile für den Eisenbahnoberbau | R260, S275JR, S355JR, R200 | C |
Systém Y15 | INFRABEL | Schienen | 900A | C |
Systém Y15 | INFRABEL | Grundplatten und Laschen | - | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Gerippte Grundplatten des Typs Pm49, Pża16, Pżb16 für 60E1, 49E1(S49), S42 | S275JR | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Klammern des Typs Łp2 für 49E1(S49) | S275JR | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Laschen des Typs Ł49 und Ł60 | S355JR | C |
DOPUSZCZENIE | PKP PLK | - Flachkopfschienen 49E1 | R260 | C,PS |
DOPUSZCZENIE | PKP PLK | - Flachkopfschienen 49E1 | R260 | C,PS |
PRODUCT CERTIFICATE | Ricardo B.V. | - Grundplatten | S275JR, S355JR | C |
PRODUCT CERTIFICATE | Ricardo B.V. | - 49E1, 54E1, 60E1 | R260, R260Mn | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | S49, R65, UIC60 | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TSÚS | - Schienen für Feldstrecken Xa, S10, S14, S18, S20, Zunge XXX, Xa | R0550, 700, 10500 | C |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - Flachkopfschienen - Weichen - Straßenbahnschienen - für Bergbau und Feldstrecken |
STO Nr. 070-053673 | C,STO,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Stangen für Eisenbahnzubehör (Grundplatten, Laschen, Klammern, Gleitprofile) | S275JR | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Stangen für Eisenbahnzubehör (Grundplatten, Laschen, Klammern, Gleitprofile) | S355JR | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - Stangen für Eisenbahnzubehör (Grundplatten, Laschen, Klammern) | STO Nr. 070-048614 | C,STO,PS |
Certifikát systému řízení výroby | TZÚS | - Laschen - Grundplatten - Klammern - Brückenplatten |
STO Nr. 070-046027 - S355JR, S275JR, R200 | C, STO, PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Flachkopfschienen – PN TŽ 42 0204 | P65 | C(CZ,EN,RU), STO(CZ,RU), PS(CZ,EN) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Flachkopfschienen – PN TŽ 42 0203 | P65 | C(CZ,EN), STO(CZ), PS(CZ,EN) |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | 49E1 (S49) | R260 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | 60E1 (UIC60) | R260 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Laschen des Typs Ł49 und Ł60 für 60E1 (UIC60), 49E1(S49) | S275JR, S355JR, R200 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Gerippte Grundplatten des Typs Pm49, Pża16, Pżb16 für 60E1, 49E1(S49), S42 | S275JR, S355JR | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Klammern des Typs Łp2 für 49E1(S49) | S275JR, S355JR | C |
Schválenie systému riadenia kvality | VÚD | - Flachkopfschienen 49E1, 49E5, 54E1, 54E2, 54E3, 54E4, 60E1, 60E2, R65, M48, P65 | R260, K78ChSF | C(SK,EN),PS(CZ,EN) |
Walzdraht
Titel des Dokuments | Ausgestellt von | Abmessungen, Form | Stahlsorte | Dokumente |
---|---|---|---|---|
Certificate | BUREAU VERITAS | - | C- und C-Mn-Stahl | C |
SK – CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,VZ |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,STO,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 90 mm | STO Nr. 070-046458 | C,STO,PS |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/PESR (EN) |
Certificate of Approval | UK CARES | UK CARES | K89 | C |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | C |
Gewalzte und guss- halbfertigprodukte
Titel des Dokuments | Ausgestellt von | Abmessungen, Form | Stahlsorte | Dokumente |
---|---|---|---|---|
Approval Certificate | American Bureau of Shipping | A/B/D/E, AH/DH/EH 32/36 | C | |
Certificate | BUREAU VERITAS | C- und C-Mn-Stahl | C | |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | C | ||
Approval of Material Manufacturers | DNV | siehe PDF-Anhang | C&C-Mn, legierter Stahl, Walzstahl für Bauanwendungen, Walzstahl für Kessel, Druckbehälter und spezielle Anwendungen, VL A, S235 JR (J0, J2) | C |
Certificate | Lloyd's Register | siehe PDF-Anhang | C- und C-Mn-Stahl | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | PDF-Anhang | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/PESR (EN) |
Osvědčení o aprobaci podniku | Československý Lloyd spol. s r.o.. | C | ||
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | C |
Rohre
Titel des Dokuments | Ausgestellt von | Abmessungen, Form | Stahlsorte | Dokumente |
---|---|---|---|---|
Certificate | API | H40, J55, K55, N80, L80, P110 | C/5CT | |
Certificate | API | höchste Güteklasse X65, Lieferzustand R, N, Q, PSL1, PSL2 | C/5L | |
Certificate | BUREAU VERITAS | ⌀ 60 – 406,4 mm, Wandstärke 4 – 60 mm | C- und C-Mn-Stahl | C |
CERTIFICATE | DNV | ⌀ max. 406,4 mm, Wandstärke max. 60,3 mm | C- und C-Mn-Stahl | C |
Approval of Manufacturer Certificate | DNV | ⌀ max. 406,4 mm, Wandstärke max. 60 mm | GL-R 360, GL-R 360W, GL-R 410, GLR 490, Klasse B | C |
Certificate | Lloyd's Register | ⌀ max. 377 mm, C- und C-Mn-Stahl – Wandstärke max. 45 mm, legierter Stahl – Wandstärke max. 36 mm | C- und C-Mn-Stahl, legierter Stahl | C |
CERTIFICATE | NDT zkoušení | NDT-Prüfung | NDT-Prüfung | C |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 60,3 – 406,4 mm, Wandstärke 6,3 – 60,0 mm | PSL1 - L245 (B), L290 (X42), L360 (X52), L415 (X60); PSL2 - L245N (BN), L290N (X42N), L360N (X52N), L415N (X60N), L245NE (BNE), L290NE (X42NE), L360NE (X52NE), L415NE (X60NE) | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ⌀ 60,3 – 406,4 mm, Wandstärke 6,3 – 60,0 mm | E235, E275, E355, E470, E420J2, E355K2, E460K2, E590K2, C45E, C60E, 42CrMo4, C15E | C,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ⌀ 60,3 – 406,4 mm, Wandstärke 6,3 – 60,0 mm | 11 353, 11 453, 11 523 | C,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ⌀ 60,3 – 406,4 mm, Wandstärke 6,3 – 60,0 mm | 12 021, 12 050 | C,PS |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/PED (EN+DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/ADW (EN+DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ⌀ 60,3-406,4 mm, Wandstärke 5,0-60,0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (CZ, EN, DE, FR) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ⌀ 60,3-406,4 mm, Wandstärke 5,0-60,0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (EN-CZ, EN-DE, EN-DE-CZ, E-DE-FR) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ⌀ 60,3-406,4 mm, Wandstärke 5,0-60,0 mm | dle DIN EN 10210-1 | C, PV (PL, HR) |
CERTIFICATE | TÜV UK | ⌀ 60,3-406,4 mm, Wandstärke 5,0-60,0 mm | dle BS EN 10210-1 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/PESR (EN) |
KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | ZETOM Katowice | ⌀ 60,3 – 406,4 mm, Wandstärke 5 – 60 mm | L245N (BN)L290N (X42N)L360N (X60N)L245NE (BNE)L290NE (X42NE)L360NE (X52NE)L415NE (X60NE) | C,PS |
Osvědčení o aprobaci podniku | Československý Lloyd | ⌀ 60,3 – 406,4 mm, Wandstärke 6,3 – 60,0 mm | C |
Stangenstahl
Titel des Dokuments | Ausgestellt von | Abmessungen, Form | Stahlsorte | Dokumente |
---|---|---|---|---|
Approval Certificate | American Bureau of Shipping | Stahlschmiedestücke | Stahlschmiedestücke | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | C a C-Mn-Stahl | C | |
Certificate | BUREAU VERITAS | Blöcke und Knüppel 70 – 300 mm Rundstäbe ⌀ 70 – 300 mm | C a C-Mn-Stahl | C |
APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS for rolled steel bars for machine structures | ClassNK - NIPPON KAIJI KYOKAI | rundgewalzte Stäbe bis zu 210 mm | C45, C45E, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | aus dem Stranggusshalbzeug gewalzte Stäbe | C | |
Approval of Material Manufacturers | DNV | siehe Anhang | C&C-Mn, Alloy, VL A, S235 JR(J0,J2), 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFICATE | DNV | gewalzte Rundstäbe ⌀ bis 300 mm | C- und C-MN-Stahl, legierter Stahl, R3S, R4, R4S, R5, R6 | C |
Certificate | Lloyd's Register | siehe Anhang | A, U1, U2, C und C-Mn-Stahl, legierter Stahl | C |
Certificate | Lloyd's Register | Stangenstahl ⌀ bis zu 300 mm | C- und C-Mn-Stahl, legierter Stahl | C |
ZERTIFIKAT | PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM | 12 – 32 mm | B500B | C |
ZERTIFIKAT | PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM | rund ⌀ 15 – 90 mm, quadratisch 35 bis 65 mm, flach 25x5 mm bis 150x25 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | siehe PDF-Anhang | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
SK – CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | ⌀ 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,VP |
SK - CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | B500B 10 – 32 mm, B550B 10 – 20 mm | B500B, B550B | C |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - Winkeleisen L 30 bis L 50 mm - Flachstangen mit einer Breite von 25 bis 150 mm und einer Dicke von 5 bis 60 mm - Rundstäbe ⌀ 12 bis 90 mm - Vierkantstäbe 20x20 bis 65x65 mm - Sechskantstangen 16 bis 38 mm - F-Profil (S235JR) |
S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - Winkeleisen L 30 bis L 50 mm - Flachstangen mit einer Breite von 25 bis 150 mm und einer Dicke von 5 bis 60 mm - Rundstäbe ⌀ 12 bis 90 mm - Vierkantstäbe 20x20 bis 65x65 mm - Sechskantstangen 16 bis 38 mm - Stäbe für Laschen (S275JR) - Stäbe für gerippte Grundplatten (S275JR) - Stäbe für Klammern (S275JR) - Stäbe für Gleitprofile (S275JR) |
S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - Winkeleisen L 30 bis L 50 mm - Flachstangen mit einer Breite von 25 bis 150 mm und einer Dicke von 5 bis 60 mm - Rundstäbe ⌀ 12 bis 90 mm - Vierkantstäbe 20x20 bis 65x65 mm - Sechskantstangen 16 bis 38 mm - Stäbe für Laschen (S355JR) - Stäbe für gerippte Grundplatten (S355JR) - Stäbe für Klammern (S355JR) - Stäbe für Gleitprofile (S355JR) – Rundstäbe ⌀ 63 < d ≤ 80 mm (S355K2) |
S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Rundstäbe ⌀ 40 < d ≤ 80 mm | S355NL | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Rundstäbe von 18 bis 80 mm | 25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4 a 27MnCrB5-2 | C, PV(CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Rundstäbe ⌀ 70 bis 300 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R, 25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 | C, PV(CZ), PV(EN) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ⌀ 5,5 – 90 mm | STO Nr. 070-046458 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - Stangen für Eisenbahnzubehör (Schienenlaschen, Grundplatten, Klammern) | STO-Nr. 070-037013 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm | B550B | C,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 und 36 mm | B500B | C,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ⌀ 16, 20, 25, 28, 32 mm | B500C | C,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Rundstäbe 70 bis 300 mm, Vierkantstäbe 70x70 bis 240x240 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Rundstäbe 70 bis 300 mm, Vierkantstäbe 70x70 bis 240x240 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Rundstäbe 70 bis 300 mm, Vierkantstäbe 70x70 bis 240x240 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang/Třinec | siehe PDF-Anhang/Třinec | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang/Třinec | siehe PDF-Anhang/Třinec | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang/Třinec | siehe PDF-Anhang/Třinec | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | siehe PDF-Anhang/Třinec | siehe PDF-Anhang/Třinec | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | Rundstäbe, Flachstäbe, Vierkantstäbe, Winkelstahl, Profilstäbe, Runddraht | S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2), S355K2, S355NL gem. BS EN 10025-1:2004,C35, C35E, C35R, C45, C45E, C45R gem. nach BS EN 10343:2009,25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4, 27MnCrB5-2 (im Lieferzustand +QT) nach BS EN 10343:2009 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | Rundstäbe von Ø 70 bis Ø 300 mm, Vierkantstäbe von 70x70 bis 240x240 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R (im Lieferzustand +N) nach BS EN 10343:2009,25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 (im Lieferzustand +QT) nach BS EN 10343:2009,S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2) nach BS EN 10025-1:2004 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C/PESR (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | siehe PDF-Anhang | siehe PDF-Anhang | C, PESR (EN) |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | C |
Flach- und breitstahl
Titel des Dokuments | Ausgestellt von | Abmessungen, Form | Stahlsorte | Dokumente |
---|---|---|---|---|
Certificate | BUREAU VERITAS | Breitstahl Breite 150 – 520 mm, Dicke 5 – 50 mm | GRADE BV-A, BV-B, BV-AH32, BV-AH36 | C |
Approval of Material Manufacturers | DNV | Breitstahl, Dicke 5 bis 40 mm | VL A, VL B, VL D, VL A32, VL D32, VL A36, VL D36, S235 JR(J0, J2), S275 JR(J0, J2), S355 JR(J0, J2), S355 K2 | C |
Certificate | Lloyd's Register | Breitstahl, siehe Anhang | A, B, D, AH27S, AH32, AH36, DH32, DH36 | C |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Breitstahl 150 bis 600 mm, Dicke 5 bis 70 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Breitstahl 150 bis 600 mm, Dicke 5 bis 70 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Breitstahl 150 bis 600 mm, Dicke 5 bis 70 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Breitstahl 150 bis 600 mm, Dicke 5 bis 70 mm | S460N | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | Breitstahl 150 bis 600 mm, Dicke 5 bis 70 mm | S355J0(J2)W+N | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | Breitstahl 150 bis 600 mm, Dicke 5 bis 70 mm | S235JR(J0, J2), S275JR(J0, J2), S355JR (J0, J2), S460N, S355J0 (J2)W+N gemäß BS EN 10025-1:2004 | C, PV (EN) |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | C |